Stratégie Blackjack
La stratégie de base optimale : pour chaque main, l'action mathématiquement la plus rentable selon la carte visible du croupier.
HTirerDDoublerPSéparerSRester
Croupier — Totaux durs
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Croupier — Totaux souples (avec As)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,2 & A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 & A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,8 & A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Croupier — Paires (split)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,A & 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
2,2 & 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ces tableaux supposent : le croupier reste sur soft 17, double autorisé après split. À utiliser comme guide — le blackjack reste un jeu de hasard.